
Автомобіль карт дрифтовий на акумулятор Gokart McLaren Drift
29 093,90 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 41265
Відправка з 05 квітня 2026+380 (67) 115-44-90
Роздрібний відділ- +380 (63) 581-84-23Роздрібний відділ
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Технічні характеристики | Картинг McLaren Drift |
| Двигун | 2 x 150 Вт |
| Акумулятор | 24V10Ah |
| Колеса | Спереду: піна EVA 22 х 9 см, Задня частина: пластик 27 х 11 см |
| Їзда |
|
| вогні |
|
| Обладнання | |
| Сидіння |
|
| Розміри | |
| Розмір транспортного засобу |
|
| Вага транспортного засобу | 28,4 кг, |
| Розмір коробки | 125 х 66,5 х 33 см, |
| Вага коробки | 32,8 кг, |
| Максимальне навантаження | 60 кг, |
| оформлення | 8 см, |
| Додаткове обладнання | |
| Інструкція + монтажний комплект, | |
| Зарядний пристрій | |
| Кабель Mini Jack | |
| ФУНКЦІЯ ДРЕЙФУ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | McLaren |
| Користувальницькі характеристики | |
| Radio FM | nie |
| Індикатор заряду | - |
| Акумулятор | 24W/10AH |
| Вага (кг) | 28 |
| Вид транспортного засобу | Карти |
| Висота сидіння, см | 37 |
| Висота, см | 86 |
| Вільний старт | + |
| Довжина сидіння, см | 42 |
| Довжина, см | 135 |
| Додаткові характеристики | функція дрифтування |
| Діаметр коліс | 27 |
| Кліренс, см | 8 |
| Кнопка безпеки STOP | - |
| Колір | Оранжевий |
| Кількість акумуляторів | 1 |
| Кількість двигунів | 2 |
| Лакування | - |
| Максимальне навантаження, кг | 60 |
| Марка | McLaren |
| Матеріал коліс | Пластик;Матеріал EVA |
| Матеріал сидіння | Вспінений матеріал |
| Переключення передач | вперед;назад |
| Потужність двигуна | 150 Вт |
| Радіокерування | немає |
| Ремені безпеки | + |
| Сидячі місця | 1 |
| Товщина коліс, см | 11 |
| Ширина сидіння, см | 25 |
| Ширина, см | 77 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 093,90 ₴


