
Автомобіль карт на акумулятор Ramiz Gokart FX1 Drift Master, білий
18 588,90 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 41255
+380 (67) 115-44-90
Роздрібний відділ- +380 (63) 581-84-23Роздрібний відділ
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
| Технічні характеристики | Автомобіль FX1 Drift Master |
| Двигун | 2 х 25000 об/хв |
| Акумулятор | 12V/9Ah x2 |
| Колеса | Спереду: піна EVA 22 х 9 см, Задня частина: пластик 27 х 10 см |
| Їзда |
|
| Обладнання | |
| Сидіння |
|
| Розміри | |
| Розмір транспортного засобу |
|
| Вага транспортного засобу | 21,2 кг, |
| Розмір коробки | 116,5 х 58 х 30 см, |
| Вага коробки | 25 кг, |
| Максимальне навантаження | 70 кг, |
| оформлення | 8 см, |
| Додаткове обладнання | |
| Інструкція + монтажний комплект, | |
| Зарядний пристрій | |
| Кабель Mini Jack | |
| ФУНКЦІЯ ДРЕЙФУ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ramiz |
| Колір | Білий |
| Матеріал коліс | Пластик |
| Користувальницькі характеристики | |
| Radio FM | nie |
| Індикатор заряду | - |
| Акумулятор | 12V/9Ah |
| Вага (кг) | 21 |
| Вид транспортного засобу | Карти |
| Висота сидіння, см | 30 |
| Висота, см | 54 |
| Відкривання дверей | - |
| Вільний старт | - |
| Довжина сидіння, см | 33 |
| Довжина, см | 117 |
| Додаткові аксесуари | кабель MiniJack |
| Додаткові характеристики | функція дрифтування |
| Діаметр коліс | 27 |
| Кліренс, см | 8 |
| Кнопка безпеки STOP | - |
| Кількість акумуляторів | 2 |
| Кількість двигунів | 2 |
| Лакування | - |
| Максимальне навантаження, кг | 70 kg |
| Марка | Інша |
| Переключення передач | назад |
| Потужність двигуна | 25000RPM |
| Радіокерування | немає |
| Сидячі місця | 1 |
| Товщина коліс, см | 10 |
| Ширина сидіння, см | 20 |
| Ширина, см | 76 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 588,90 ₴


